USDT 汇率与手续费
网站、Telegram 机器人和门店的汇率与手续费完全一致。
您卖出 USDT359 ֏每 1 USDT
您买入 USDT361.5 ֏每 1 USDT
手续费表
| 金额(USDT) | 卖出时 | 买入时 |
|---|---|---|
| 0 - 100 | 9 USDT | 7 USDT |
| 101 - 500 | 7 USDT | 5 USDT |
| 501 - 1,000 | 1.9% | 1.5% |
| 1,001 - 5,000 | 1.8%最低 19 USDT | 1.1%最低 15 USDT |
| 5,001 - 10,000 | 1.6%最低 90 USDT | 1%最低 55 USDT |
| 10,000+ | 1.3%最低 160 USDT | 1% |
手续费以 USDT 计,已包含在计算结果中。
- 金额超过 300,000 ֏ 时须通过银行转账支付。
- USDT 最低购买量为 500 USDT。
- 最终金额按交易时的汇率计算。